1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 2.406s (Lap 11/13)
2. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.465s (16/20)
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 2.535s (25/26)
4. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.824s (17/22)
5. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 3.099s (15/15)
6. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 3.153s (21/21)
7. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 3.418s (15/15)
8. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 3.523s (16/16)
9. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 3.969s (19/19)
10. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 4.175s (19/19)
11. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 4.863s (18/18)
12. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 4.996s (3/3)
13. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 5.292s (8/12)
14. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 7.163s (1/4)
15. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 10.501s (6/8)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.267s (12/12)
17. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.816s (13/20)
Came to know Casey's not testing anymore after 4 laps due to an old back injury.
Dukes and Yammies seem to be (..in Casey's) back


Something to worry about. I don't think Sepang track is ideal for a CRT, lets see what tomorrow has to tell us. About the electronics, Spalders recommends a basic-kit for sale from the Factory teams.
this season


Comment